Peak Season Surcharges 2026: Complete Guide
Every year, major carriers add surcharges during the busy holiday season. Here's what to expect for 2026.
Peak Season Dates
| Carrier | Peak Period |
|---|
| UPS | Oct 27 - Dec 28, 2026 |
| FedEx | Oct 27 - Dec 28, 2026 |
| DHL | Nov 1 - Dec 24, 2026 |
| USPS | No peak surcharges* |
*USPS has permanent rate adjustments instead
UPS Peak Surcharges 2026 (Expected)
| Package Type | Surcharge |
|---|
| Residential Ground | $0.99-1.50 |
| Commercial Ground | $0.50-0.75 |
| Air Residential | $2.00-3.00 |
| Air Commercial | $1.00-1.50 |
| Large Package | $42.50 (additional) |
| Unauthorized | $150+ |
FedEx Peak Surcharges 2026 (Expected)
| Service | Per Package |
|---|
| Ground Residential | $1.00-1.50 |
| Ground Commercial | $0.50-0.75 |
| Express Residential | $2.00-3.50 |
| Express Commercial | $1.00-2.00 |
| Oversize | $45.00+ |
DHL Peak Surcharges
| Category | Surcharge |
|---|
| Domestic Express | $1.75-3.00 |
| International | Varies by lane |
| Heavy packages | Additional fees |
Impact Calculator
| Monthly Packages | Extra Peak Cost |
|---|
| 500 residential | +$500-750 |
| 1,000 residential | +$1,000-1,500 |
| 2,500 residential | +$2,500-3,750 |
| 5,000 residential | +$5,000-7,500 |
Strategies to Minimize Impact
1. Ship Earlier
| Ship Before | Avoid |
|---|
| October 20 | All peak surcharges |
| November 15 | Highest rates |
| December 1 | Late-season peaks |
2. Shift to USPSUSPS doesn't have peak surcharges:
| Service | Peak Increase |
|---|
| Priority Mail | 0% surcharge |
| Ground Advantage | 0% surcharge |
| First Class | 0% surcharge |
3. Encourage Earlier OrderingOffer incentives for early orders:
- Free shipping before Nov 15
- Extra discount for October orders
- Priority handling for early birds
4. Adjust Product PricingBuild surcharges into holiday pricing:
| Normal Price | Holiday Price | Covers |
|---|
| Free shipping | Free shipping | Absorb cost |
| $5.99 | $7.99 | Pass through |
| $8.99 | $10.99 | Partial pass |
Week-by-Week Surcharge Calendar
| Week | UPS | FedEx | Intensity |
|---|
| Oct 27 - Nov 2 | Low | Low | $ |
| Nov 3 - Nov 16 | Medium | Medium | $$ |
| Nov 17 - Dec 7 | High | High | $$$ |
| Dec 8 - Dec 21 | Highest | Highest | $$$$ |
| Dec 22 - Dec 28 | Medium | Medium | $$ |
Compare peak season rates →Ready to save on shipping?
Get started with Atoship for free and access discounted USPS, UPS, and FedEx rates. No monthly fees, no contracts.
Create Free Account