Understand how USPS, UPS, and FedEx calculate shipping zones and use this knowledge to estimate delivery times and optimize your shipping costs.
Shipping zones represent distance bands between origin and destination. The United States is divided into zones 1-8 (or 1-9 for USPS including territories), with higher numbers indicating greater distances.
Zones directly affect delivery times for ground shipping services. Higher zones mean more distance for packages to travel, resulting in longer transit times. Express services maintain consistent delivery regardless of zone.
Enter ZIP codes to see the shipping zone
1-3 business days delivery
| Zone | Days | Description |
|---|---|---|
| 1-2 | 1-2 | Local area (0-150 miles) |
| 3 | 1-3 | 151-300 miles |
| 4 | 2-3 | 301-600 miles |
| 5 | 2-3 | 601-1,000 miles |
| 6 | 2-3 | 1,001-1,400 miles |
| 7 | 2-3 | 1,401-1,800 miles |
| 8 | 2-4 | 1,801+ miles |
| 9 | 3-5 | Hawaii, Alaska, Puerto Rico |
2-5 business days delivery
| Zone | Days | Description |
|---|---|---|
| 1-2 | 2-5 | Local area |
| 3 | 3-6 | Regional |
| 4 | 4-7 | Inter-regional |
| 5 | 5-8 | Cross-country (short) |
| 6-7 | 6-9 | Cross-country |
| 8 | 7-10 | Coast to coast |
1-5 business days delivery
| Zone | Days | Description |
|---|---|---|
| 2 | 1 | Local (same state) |
| 3 | 1-2 | Adjacent states |
| 4 | 2-3 | Regional |
| 5 | 3-4 | Inter-regional |
| 6 | 4-5 | Cross-country (short) |
| 7 | 5-6 | Cross-country |
| 8 | 5-7 | Coast to coast |
Guaranteed delivery times
| Service | Transit | Delivery By |
|---|---|---|
| Next Day Air | 1 business day | 10:30 AM / 12:00 PM / End of Day |
| Next Day Air Saver | 1 business day | End of business day |
| 2nd Day Air | 2 business days | End of business day |
| 3 Day Select | 3 business days | End of business day |
1-5 business days delivery
| Zone | Days | Description |
|---|---|---|
| 2 | 1-2 | Local area |
| 3 | 2-3 | Adjacent states |
| 4 | 3-4 | Regional |
| 5 | 4-5 | Inter-regional |
| 6 | 5-6 | Cross-country (short) |
| 7 | 6-7 | Cross-country |
| 8 | 7-8 | Coast to coast |
Guaranteed delivery times
| Service | Transit | Delivery By |
|---|---|---|
| FedEx Priority Overnight | Next business day | 10:30 AM |
| FedEx Standard Overnight | Next business day | 3:00 PM |
| FedEx 2Day | 2 business days | 4:30 PM |
| FedEx Express Saver | 3 business days | 4:30 PM |
FedEx Home Delivery is available Tuesday through Saturday for residential addresses. Transit times are similar to FedEx Ground but may include weekend delivery options. FedEx Ground and Home Delivery have been consolidated under "FedEx Ground Economy" in some regions.
| Feature | |||
|---|---|---|---|
| Number of Zones | 1-9 | 2-8 | 2-8 |
| Flat Rate Option | Limited | ||
| DIM Factor | 166 | 139 | 139 |
| DIM Applies To | Zones 5-9 only | All zones | All zones |
| Fastest Ground (Zone 2) | 1-2 days | 1 day | 1-2 days |
| Slowest Ground (Zone 8) | 7-10 days | 5-7 days | 7-8 days |
| Saturday Delivery | Extra fee |
Compare rates from USPS, UPS, FedEx, and DHL in seconds. Our rate calculator shows you the best options for every shipment, regardless of zone.