Compara las tarifas de envío de USPS, UPS, FedEx y DHL. Encuentra el transportista más barato para tus paquetes y aprende a ahorrar hasta un 89 % en costos de envío.
Prueba nuestra calculadora de tarifasTarifas de muestra para tamaños de paquete comunes con envío dentro de EE. UU. (Zona 5, ~600-1,000 millas). Las tarifas reales varían según el origen, el destino y el precio actual del transportista.
| Transportista | Servicio | Tarifa | Tránsito | |
|---|---|---|---|---|
| First-Class Package | $4.50 | 2-5 días | MEJOR VALOR | |
| Ground Advantage | $5.25 | 2-5 días | ||
| Priority Mail | $8.70 | 1-3 días | ||
| Ground | $10.85 | 3-4 días | ||
| Ground | $11.45 | 3-4 días | ||
| 3 Day Select | $18.90 | 3 días | ||
| Express Saver | $24.50 | 3 días | ||
| Express | $42.00 | 1-2 días |
| Transportista | Servicio | Tarifa | Tránsito | |
|---|---|---|---|---|
| Ground Advantage | $12.80 | 2-5 días | MEJOR VALOR | |
| Priority Mail | $15.40 | 1-3 días | ||
| Flat Rate Medium | $17.10 | 1-3 días | ||
| Ground | $17.90 | 3-4 días | ||
| Ground | $18.25 | 3-4 días | ||
| 3 Day Select | $32.40 | 3 días | ||
| Express Saver | $38.75 | 3 días | ||
| Express | $68.00 | 1-2 días |
| Transportista | Servicio | Tarifa | Tránsito | |
|---|---|---|---|---|
| Ground Advantage | $28.50 | 2-5 días | ||
| Ground | $32.15 | 3-4 días | MEJOR VALOR | |
| Ground | $33.40 | 3-4 días | ||
| Priority Mail | $42.80 | 1-3 días | ||
| 3 Day Select | $58.90 | 3 días | ||
| Express Saver | $72.50 | 3 días | ||
| Express | $125.00 | 1-2 días |
| Transportista | Servicio | Tarifa | Tránsito | |
|---|---|---|---|---|
| Priority Mail Express | $28.75 | 1-2 días | MEJOR VALOR | |
| Standard Overnight | $46.25 | 1 días | ||
| Next Day Air Saver | $48.90 | 1 días | ||
| Express | $52.00 | 1 días | ||
| Priority Overnight | $58.90 | 1 días | ||
| Next Day Air | $62.40 | 1 días |
* Las tarifas son ejemplos ilustrativos de enero de 2025. Las tarifas reales dependen de tu volumen de envíos, los descuentos negociados y el precio actual del transportista. Usa nuestra calculadora de tarifas para obtener cotizaciones en tiempo real.
| Característica | Ganador | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| El más barato para paquetes ligeros (<1 lb) | USPS | ||||
| El más barato para paquetes medianos (1-10 lbs) | USPS | ||||
| El más barato para paquetes pesados (10+ lbs) | UPS/FedEx | ||||
| Mejores tarifas de entrega al día siguiente | USPS | ||||
| Entrega en sábado incluida | USPS/FedEx | ||||
| Recolección de paquetes gratis | Todos | ||||
| Sin recargo residencial | USPS | ||||
| Mayor precisión de rastreo | UPS/FedEx/DHL | ||||
| Envíos internacionales | DHL | ||||
| Opciones de tarifa plana (Flat Rate) | USPS |
Plataformas como atoship ofrecen descuentos prenegociados (hasta un 89 % menos) y comparan automáticamente las tarifas de los transportistas en cada envío. Obtienes precios comerciales sin negociar contratos individuales.
Usa la caja más pequeña que contenga tu producto de forma segura. El precio por peso dimensional significa que el espacio vacío cuesta dinero. Para artículos blandos, usa sobres de plástico en lugar de cajas. Considera empaques personalizados para artículos que envías con frecuencia.
No uses siempre el mismo transportista por defecto. USPS suele ser el más barato para paquetes residenciales ligeros. UPS/FedEx son mejores para paquetes pesados. Compara las tarifas de cada envío en lugar de usar un solo transportista para todo.
Las cajas USPS Flat Rate son excelentes para artículos pesados y densos que viajan largas distancias. Una caja Medium Flat Rate cuesta ~$17 tanto si envías 5 lbs como 50 lbs. Calcula si la tarifa plana supera al precio por zonas para tus productos.
UPS/FedEx cobran recargos residenciales de $4-6, recargos por área de entrega en direcciones rurales y tarifas adicionales para paquetes grandes. Conoce estos recargos y tenlos en cuenta. En general, USPS tiene menos recargos.
Únete a más de 25,000 empresas que usan atoship para comparar tarifas, imprimir etiquetas y ahorrar dinero. Obtén descuentos prenegociados de todos los principales transportistas sin contratos ni volúmenes mínimos.