Entiende cómo USPS, UPS y FedEx calculan las zonas de envío y aprovecha ese conocimiento para estimar tiempos de entrega y optimizar tus costos de envío.
Las zonas de envío representan bandas de distancia entre el origen y el destino. Estados Unidos se divide en las zonas 1-8 (o 1-9 en USPS, incluidos los territorios), donde los números más altos indican mayores distancias.
Las zonas afectan directamente los tiempos de entrega de los servicios terrestres. Zonas más altas implican mayor distancia para los paquetes, lo que se traduce en tiempos de tránsito más largos. Los servicios exprés mantienen una entrega constante sin importar la zona.
Enter ZIP codes to see the shipping zone
Entrega en 1-3 días hábiles
| Zona | Días | Descripción |
|---|---|---|
| 1-2 | 1-2 | Área local (0-150 millas) |
| 3 | 1-3 | 151-300 millas |
| 4 | 2-3 | 301-600 millas |
| 5 | 2-3 | 601-1,000 millas |
| 6 | 2-3 | 1,001-1,400 millas |
| 7 | 2-3 | 1,401-1,800 millas |
| 8 | 2-4 | 1,801+ millas |
| 9 | 3-5 | Hawái, Alaska, Puerto Rico |
Entrega en 2-5 días hábiles
| Zona | Días | Descripción |
|---|---|---|
| 1-2 | 2-5 | Área local |
| 3 | 3-6 | Regional |
| 4 | 4-7 | Interregional |
| 5 | 5-8 | Cruce de país (corto) |
| 6-7 | 6-9 | Cruce de país |
| 8 | 7-10 | De costa a costa |
Entrega en 1-5 días hábiles
| Zona | Días | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | 1 | Local (mismo estado) |
| 3 | 1-2 | Estados vecinos |
| 4 | 2-3 | Regional |
| 5 | 3-4 | Interregional |
| 6 | 4-5 | Cruce de país (corto) |
| 7 | 5-6 | Cruce de país |
| 8 | 5-7 | De costa a costa |
Tiempos de entrega garantizados
| Servicio | Tránsito | Entrega antes de |
|---|---|---|
| Next Day Air | 1 día hábil | 10:30 a. m. / 12:00 p. m. / fin del día |
| Next Day Air Saver | 1 día hábil | Fin de la jornada laboral |
| 2nd Day Air | 2 días hábiles | Fin de la jornada laboral |
| 3 Day Select | 3 días hábiles | Fin de la jornada laboral |
Entrega en 1-5 días hábiles
| Zona | Días | Descripción |
|---|---|---|
| 2 | 1-2 | Área local |
| 3 | 2-3 | Estados vecinos |
| 4 | 3-4 | Regional |
| 5 | 4-5 | Interregional |
| 6 | 5-6 | Cruce de país (corto) |
| 7 | 6-7 | Cruce de país |
| 8 | 7-8 | De costa a costa |
Tiempos de entrega garantizados
| Servicio | Tránsito | Entrega antes de |
|---|---|---|
| FedEx Priority Overnight | Siguiente día hábil | 10:30 a. m. |
| FedEx Standard Overnight | Siguiente día hábil | 3:00 p. m. |
| FedEx 2Day | 2 días hábiles | 4:30 p. m. |
| FedEx Express Saver | 3 días hábiles | 4:30 p. m. |
FedEx Home Delivery está disponible de martes a sábado para direcciones residenciales. Sus tiempos de tránsito son similares a los de FedEx Ground, pero pueden incluir opciones de entrega en fin de semana. En algunas regiones, FedEx Ground y Home Delivery se han consolidado bajo "FedEx Ground Economy".
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Número de zonas | 1-9 | 2-8 | 2-8 |
| Opción de tarifa plana | Limitada | ||
| Factor DIM | 166 | 139 | 139 |
| DIM aplica a | Solo zonas 5-9 | Todas las zonas | Todas las zonas |
| Terrestre más rápido (zona 2) | 1-2 días | 1 día | 1-2 días |
| Terrestre más lento (zona 8) | 7-10 días | 5-7 días | 7-8 días |
| Entrega en sábado | Cargo adicional |
Compara tarifas de USPS, UPS, FedEx y DHL en segundos. Nuestra calculadora de tarifas te muestra las mejores opciones para cada envío, sin importar la zona.