美国境内常见包裹尺寸的参考费率(第 5 区,约 600-1,000 英里)。 实际费率会因始发地、目的地及快递公司当前定价而有所不同。
| 快递公司 | 服务 | 费率 | 时效 | |
|---|---|---|---|---|
| First-Class Package | $4.50 | 2-5 天 | 最具性价比 | |
| Ground Advantage | $5.25 | 2-5 天 | ||
| Priority Mail | $8.70 | 1-3 天 | ||
| Ground | $10.85 | 3-4 天 | ||
| Ground | $11.45 | 3-4 天 | ||
| 3 Day Select | $18.90 | 3 天 | ||
| Express Saver | $24.50 | 3 天 | ||
| Express | $42.00 | 1-2 天 |
| 快递公司 | 服务 | 费率 | 时效 | |
|---|---|---|---|---|
| Ground Advantage | $12.80 | 2-5 天 | 最具性价比 | |
| Priority Mail | $15.40 | 1-3 天 | ||
| Flat Rate Medium | $17.10 | 1-3 天 | ||
| Ground | $17.90 | 3-4 天 | ||
| Ground | $18.25 | 3-4 天 | ||
| 3 Day Select | $32.40 | 3 天 | ||
| Express Saver | $38.75 | 3 天 | ||
| Express | $68.00 | 1-2 天 |
| 快递公司 | 服务 | 费率 | 时效 | |
|---|---|---|---|---|
| Ground Advantage | $28.50 | 2-5 天 | ||
| Ground | $32.15 | 3-4 天 | 最具性价比 | |
| Ground | $33.40 | 3-4 天 | ||
| Priority Mail | $42.80 | 1-3 天 | ||
| 3 Day Select | $58.90 | 3 天 | ||
| Express Saver | $72.50 | 3 天 | ||
| Express | $125.00 | 1-2 天 |
| 快递公司 | 服务 | 费率 | 时效 | |
|---|---|---|---|---|
| Priority Mail Express | $28.75 | 1-2 天 | 最具性价比 | |
| Standard Overnight | $46.25 | 1 天 | ||
| Next Day Air Saver | $48.90 | 1 天 | ||
| Express | $52.00 | 1 天 | ||
| Priority Overnight | $58.90 | 1 天 | ||
| Next Day Air | $62.40 | 1 天 |
* 费率为 2025 年 1 月的示例参考。实际费率取决于你的发货量、 已谈折扣以及快递公司当前定价。使用我们的 运费计算器 获取实时报价。
| 功能 | 胜出者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轻小件(<1 磅)最便宜 | USPS | ||||
| 中件(1-10 磅)最便宜 | USPS | ||||
| 重件(10 磅以上)最便宜 | UPS/FedEx | ||||
| 隔夜达费率最优 | USPS | ||||
| 含周六送达 | USPS/FedEx | ||||
| 免费上门取件 | 全部 | ||||
| 无住宅派送附加费 | USPS | ||||
| 轨迹追踪最准确 | UPS/FedEx/DHL | ||||
| 国际运输 | DHL | ||||
| 固定费率(Flat Rate)选项 | USPS |
像 atoship 这样的平台提供预谈折扣(最高立减 89%),并会为每票货件自动比较各家快递公司的费率。 你无需逐一谈判合同,就能拿到商业定价。
选用能安全容纳商品的最小箱子。体积重量计费意味着空余空间也要花钱。 软性商品用聚乙烯快递袋代替纸箱。对于常发商品,可考虑定制包装。
不要一味只用一家快递公司。USPS 通常最适合轻小件住宅包裹,UPS/FedEx 则更适合重件包裹。请针对每票货件比价,而不是所有货件都用同一家。
USPS Flat Rate 箱子非常适合长距离运输的重而密实的商品。一个 Medium Flat Rate 箱子 无论你寄 5 磅还是 50 磅,费用都约为 17 美元。请测算固定费率是否比按分区计费更划算。
UPS/FedEx 会收取 4-6 美元的住宅派送附加费、偏远地址的派送区域附加费,以及大件包裹的额外费用。 了解这些附加费并将其纳入成本考量。总体而言,USPS 的附加费更少。