了解 USPS、UPS 和 FedEx 如何计算运输分区,并善用这些知识来 预估派送时效、优化你的运输成本。
运输分区代表发货地与收货地之间的距离区间。美国全境被划分为 1-8 区(USPS 含海外属地则为 1-9 区),分区号越大, 代表距离越远。
分区会直接影响陆运服务的派送时间。分区越高,意味着包裹需要 走过更远的距离,时效也随之变长。而快递服务则无论分区如何 都能保持稳定的送达时间。
Enter ZIP codes to see the shipping zone
1-3 个工作日送达
| 分区 | 天数 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 | 1-2 | 本地区域(0-150 英里) |
| 3 | 1-3 | 151-300 英里 |
| 4 | 2-3 | 301-600 英里 |
| 5 | 2-3 | 601-1,000 英里 |
| 6 | 2-3 | 1,001-1,400 英里 |
| 7 | 2-3 | 1,401-1,800 英里 |
| 8 | 2-4 | 1,801 英里以上 |
| 9 | 3-5 | 夏威夷、阿拉斯加、波多黎各 |
2-5 个工作日送达
| 分区 | 天数 | 说明 |
|---|---|---|
| 1-2 | 2-5 | 本地区域 |
| 3 | 3-6 | 区域内 |
| 4 | 4-7 | 跨区域 |
| 5 | 5-8 | 跨州(较近) |
| 6-7 | 6-9 | 跨州 |
| 8 | 7-10 | 横跨东西海岸 |
1-5 个工作日送达
| 分区 | 天数 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 本地(同州) |
| 3 | 1-2 | 相邻各州 |
| 4 | 2-3 | 区域内 |
| 5 | 3-4 | 跨区域 |
| 6 | 4-5 | 跨州(较近) |
| 7 | 5-6 | 跨州 |
| 8 | 5-7 | 横跨东西海岸 |
承诺送达时间
| 服务 | 时效 | 送达截止 |
|---|---|---|
| Next Day Air | 1 个工作日 | 上午 10:30 / 中午 12:00 / 当日下班前 |
| Next Day Air Saver | 1 个工作日 | 当日下班前 |
| 2nd Day Air | 2 个工作日 | 当日下班前 |
| 3 Day Select | 3 个工作日 | 当日下班前 |
1-5 个工作日送达
| 分区 | 天数 | 说明 |
|---|---|---|
| 2 | 1-2 | 本地区域 |
| 3 | 2-3 | 相邻各州 |
| 4 | 3-4 | 区域内 |
| 5 | 4-5 | 跨区域 |
| 6 | 5-6 | 跨州(较近) |
| 7 | 6-7 | 跨州 |
| 8 | 7-8 | 横跨东西海岸 |
承诺送达时间
| 服务 | 时效 | 送达截止 |
|---|---|---|
| FedEx Priority Overnight | 次个工作日 | 上午 10:30 |
| FedEx Standard Overnight | 次个工作日 | 下午 3:00 |
| FedEx 2Day | 2 个工作日 | 下午 4:30 |
| FedEx Express Saver | 3 个工作日 | 下午 4:30 |
FedEx Home Delivery 面向住宅地址,周二至周六提供派送。其时效 与 FedEx Ground 相近,但可能包含周末派送选项。在部分地区,FedEx Ground 与 Home Delivery 已合并为 "FedEx Ground Economy"。
| 对比项 | |||
|---|---|---|---|
| 分区数量 | 1-9 | 2-8 | 2-8 |
| 固定费率选项 | 有限 | ||
| 体积重系数(DIM) | 166 | 139 | 139 |
| 体积重适用范围 | 仅第 5-9 区 | 全部分区 | 全部分区 |
| 最快陆运(第 2 区) | 1-2 天 | 1 天 | 1-2 天 |
| 最慢陆运(第 8 区) | 7-10 天 | 5-7 天 | 7-8 天 |
| 周六派送 | 额外收费 |